GALLEGGIANTE COLMIC COVATO
GALLEGGIANTE COLMIC COVATO FIBRA DI VETRO
Size | Ant. | Ø Stem |
---|---|---|
4 x 12 | 0.90 | 0.50 |
4 x 14 | 0.90 | 0.50 |
4 x 16 | 0.90 | 0.50 |
4 x 18 | 0.90 | 0.50 |
1.00 | 1.00 | 0.60 |
1.50 | 1.00 | 0.60 |
2.00 | 1.00 | 0.60 |
3.00 | 1.20 | 0.70 |
2,20 €
Specifiche Tecchiniche
GALLEGGIANTE COLMIC COVATO FIBRA DI VETRO
Size | Ant. | Ø Stem |
---|---|---|
4 x 12 | 0.90 | 0.50 |
4 x 14 | 0.90 | 0.50 |
4 x 16 | 0.90 | 0.50 |
4 x 18 | 0.90 | 0.50 |
1.00 | 1.00 | 0.60 |
1.50 | 1.00 | 0.60 |
2.00 | 1.00 | 0.60 |
3.00 | 1.20 | 0.70 |
Recensione Prodotto
Prodotti correlati
-
GALLEGGIANTE COLMIC PO’ PASSANTE
2,80 € Select options -
GALLEGGIANTE COLMIC MENTA PASSANTE
2,50 € Select options -
VELA COLMIC ADRIA SLIM
5,50 € – 6,00 € Select options -
GALLEGGIANTE COLMIC ARROW
2,90 € Select options