GALLEGGIANTE COLMIC HYBRID RIVER
GALLEGGIANTE PASSANTE MOLTO ROBUSTO
Size | Ant. | Ø Stem |
---|---|---|
0.30 | 1.80 | 0.80 |
0.50 | 1.80 | 0.80 |
0.75 | 1.80 | 0.90 |
1.00 | 1.80 | 0.90 |
1.50 | 2.00 | 1.00 |
2.00 | 2.00 | 1.00 |
3.00 | 2.20 | 1.00 |
4.00 | 2.20 | 1.00 |
5.00 | 2.50 | 1.20 |
6.00 | 2.50 | 1.20 |
2,90 €
Specifiche Tecchiniche
GALLEGGIANTE PASSANTE MOLTO ROBUSTO
Size | Ant. | Ø Stem |
---|---|---|
0.30 | 1.80 | 0.80 |
0.50 | 1.80 | 0.80 |
0.75 | 1.80 | 0.90 |
1.00 | 1.80 | 0.90 |
1.50 | 2.00 | 1.00 |
2.00 | 2.00 | 1.00 |
3.00 | 2.20 | 1.00 |
4.00 | 2.20 | 1.00 |
5.00 | 2.50 | 1.20 |
6.00 | 2.50 | 1.20 |
Recensione Prodotto
Prodotti correlati
-
GALLEGGIANTE COLMIC PO’ PASSANTE
2,80 € Select options -
GALLEGGIANTE COLMIC MENTA PASSANTE
2,50 € Select options -
VELA COLMIC ADRIA SLIM
5,50 € – 6,00 € Select options -
GALLEGGIANTE COLMIC ARROW
2,90 € Select options